В корзине пусто!
| Характеристики | ZKJB-1200 с загрузчиком |
|---|---|
| Производительность (кг/ед) | 900 |
| Объем бункера (л) | 1200 |
| Объем бункера (л) | 1200 |
| Мощность (кВт) | 12.85 |
| Скорость смешивания (r/min) | 50 |
| Уровень вакуумизации (МПа) | 0 — 0.085 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Размер (мм) |
2420*2300*1900 |
| Характеристики | ZKJB-1200 с загрузчиком |
|---|---|
| Производительность (кг/ед) | 900 |
| Объем бункера (л) | 1200 |
| Объем бункера (л) | 1200 |
| Мощность (кВт) | 12.85 |
| Скорость смешивания (r/min) | 50 |
| Уровень вакуумизации (МПа) | 0 — 0.085 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Размер (мм) |
2420*2300*1900 |