В корзине пусто!
| Характеристики | ZKJB-600 с загрузчиком |
|---|---|
| Производительность (кг/ед) | 420 |
| Объем бункера (л) | 600 |
| Объем бункера (л) | 600 |
| Мощность (кВт) | 7.85 |
| Скорость смешивания (r/min) | 50 |
| Уровень вакуумизации (МПа) | 0 — 0.085 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Размер (мм) |
2080*1920*1620 |
| Характеристики | ZKJB-600 с загрузчиком |
|---|---|
| Производительность (кг/ед) | 420 |
| Объем бункера (л) | 600 |
| Объем бункера (л) | 600 |
| Мощность (кВт) | 7.85 |
| Скорость смешивания (r/min) | 50 |
| Уровень вакуумизации (МПа) | 0 — 0.085 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Размер (мм) |
2080*1920*1620 |